Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

12 Trofeo Ispra Nuoto

Gorla Minore - 19/11/2011

Risultato Gare

200 mt. Farfalla - Femmine 200 mt. Farfalla - Femmine 200 mt. Farfalla - Maschi
200 mt. Farfalla - Maschi 200 mt. Farfalla - Maschi 100 mt. Rana - Femmine
100 mt. Rana - Femmine 100 mt. Rana - Femmine 100 mt. Rana - Maschi
100 mt. Rana - Maschi 100 mt. Rana - Maschi 400 mt. Stile Libero - Femmine
400 mt. Stile Libero - Femmine 400 mt. Stile Libero - Femmine 400 mt. Stile Libero - Maschi
400 mt. Stile Libero - Maschi 400 mt. Stile Libero - Maschi 50 mt. Dorso - Femmine
50 mt. Dorso - Femmine 50 mt. Dorso - Maschi 50 mt. Dorso - Maschi
200 mt. Misti - Femmine 200 mt. Misti - Femmine 200 mt. Misti - Femmine
200 mt. Misti - Maschi 200 mt. Misti - Maschi 200 mt. Misti - Maschi
50 mt. Farfalla - Femmine 50 mt. Farfalla - Femmine 50 mt. Farfalla - Maschi
50 mt. Farfalla - Maschi 100 mt. Stile Libero - Femmine 100 mt. Stile Libero - Femmine
100 mt. Stile Libero - Femmine 100 mt. Stile Libero - Maschi 100 mt. Stile Libero - Maschi
100 mt. Stile Libero - Maschi 200 mt. Stile Libero - Femmine 200 mt. Stile Libero - Femmine
200 mt. Stile Libero - Femmine 200 mt. Stile Libero - Maschi 200 mt. Stile Libero - Maschi
200 mt. Stile Libero - Maschi 50 mt. Rana - Femmine 50 mt. Rana - Femmine
50 mt. Rana - Maschi 50 mt. Rana - Maschi 200 mt. Dorso - Femmine
200 mt. Dorso - Femmine 200 mt. Dorso - Femmine 200 mt. Dorso - Maschi
200 mt. Dorso - Maschi 200 mt. Dorso - Maschi 100 mt. Farfalla - Femmine
100 mt. Farfalla - Femmine 100 mt. Farfalla - Femmine 100 mt. Farfalla - Maschi
100 mt. Farfalla - Maschi 100 mt. Farfalla - Maschi 50 mt. Stile Libero - Femmine
50 mt. Stile Libero - Femmine 50 mt. Stile Libero - Femmine 50 mt. Stile Libero - Maschi
50 mt. Stile Libero - Maschi 50 mt. Stile Libero - Maschi 200 mt. Rana - Femmine
200 mt. Rana - Femmine 200 mt. Rana - Femmine 200 mt. Rana - Maschi
200 mt. Rana - Maschi 200 mt. Rana - Maschi 100 mt. Dorso - Femmine
100 mt. Dorso - Femmine 100 mt. Dorso - Femmine 100 mt. Dorso - Maschi
100 mt. Dorso - Maschi 100 mt. Dorso - Maschi 400 mt. Misti - Femmine
400 mt. Misti - Femmine 400 mt. Misti - Femmine 400 mt. Misti - Maschi
400 mt. Misti - Maschi 400 mt. Misti - Maschi

  Gara num. 1: 200 mt. Farfalla - Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE019903  SCARABELLI ALICE TEAM INSUBRIKA 1998  02:25.6 9 (100 m 01:09.1)
  1 LOM-037188  PURICELLI IRENE ISPRA SWIM PLANET 1996  02:25.7 9 (100 m 01:08.7)
  2 LOM-036178  PASOTTI CLARA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1997  02:35.6 7 (100 m 01:13.6)
  3 LOM036652  GALLINARI GIULIA NINO BIXIO 1997  02:40.8 6 (100 m 01:17.7)
  2 LOM-036504  RAMPI MARTINA ISPRA SWIM PLANET 1999  02:43.6 7 (100 m 01:15.6)
  3 PIE020296  VERNA CAMILLA TEAM INSUBRIKA 1999  02:45.7 6 (100 m 01:17.9)
  4 LOM-044947  BOTTI ELISA ASD ALBATROS 1999  02:52.6 5 (100 m 01:20.7)

  Gara num. 2: 200 mt. Farfalla - Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE019903  SCARABELLI ALICE TEAM INSUBRIKA 1998  02:25.6 9 (100 m 01:09.1)
  1 LOM-037188  PURICELLI IRENE ISPRA SWIM PLANET 1996  02:25.7 9 (100 m 01:08.7)
  2 LOM-036178  PASOTTI CLARA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1997  02:35.6 7 (100 m 01:13.6)
  3 LOM036652  GALLINARI GIULIA NINO BIXIO 1997  02:40.8 6 (100 m 01:17.7)
  2 LOM-036504  RAMPI MARTINA ISPRA SWIM PLANET 1999  02:43.6 7 (100 m 01:15.6)
  3 PIE020296  VERNA CAMILLA TEAM INSUBRIKA 1999  02:45.7 6 (100 m 01:17.9)
  4 LOM-044947  BOTTI ELISA ASD ALBATROS 1999  02:52.6 5 (100 m 01:20.7)

  Gara num. 3: 200 mt. Farfalla - Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008420  ROSSI GIACOMO ISPRA SWIM PLANET 1990  02:07.9 9 (100 m 01:00.4)
  1 PIE017610  MUTTI LORENZO TEAM INSUBRIKA 1996  02:12.7 9 (100 m 01:03.1)
  1 LOM032304  ZACCARIN MATTEO ISPRA SWIM PLANET 1995  02:12.9 9 (100 m 01:03.7)
  2 LOM045463  CARINI GIACOMO NINO BIXIO 1997  02:15.3 7 (100 m 01:05.4)
  3 FRI-004056  PEZZUTTO MICHELE UISP NUOTO CORDENONS 1996  02:15.6 6 (100 m 01:04.0)
  4 FRI-007640  FELETTO GABRIELE UISP NUOTO CORDENONS 1996  02:17.8 5 (100 m 01:05.6)
  2 LOM-032303  VANZULLI FABIANO ISPRA SWIM PLANET 1995  02:17.8 7 (100 m 01:04.6)
  5 LOM-032334  CATALANO FRANCESCO VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1997  02:22.5 4 (100 m 01:07.4)
  2 PIE-018728  MORETTI FRANCESCO RARI NANTES NOVARA 1993  02:22.6 7 (100 m 01:05.4)
  6 PIE015651  CATINO ANDREA TEAM INSUBRIKA 1996  02:28.1 3 (100 m 01:09.6)
  7 PIE021105  MARSIC UMBERTO TEAM INSUBRIKA 1998  02:32.5 2 (100 m 01:12.5)
  8 LOM-060347  BRUSA MARTINO ROBUR ET FIDES 1998  02:36.0 1 (100 m 01:17.3)
  9 LOM-061070  SCUTTARI EDOARDO ROBUR ET FIDES 1998  02:36.8 0 (100 m 01:13.2)
  10 LOM060782  DE SORICELLIS MIRKO TEAM INSUBRIKA 1997  02:38.7 0 (100 m 01:16.5)
  11 LOM-072739  ALBONINO FABIO ASD ALBATROS 1998  02:52.4 0 (100 m 01:22.1)

  Gara num. 4: 200 mt. Farfalla - Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008420  ROSSI GIACOMO ISPRA SWIM PLANET 1990  02:07.9 9 (100 m 01:00.4)
  1 PIE017610  MUTTI LORENZO TEAM INSUBRIKA 1996  02:12.7 9 (100 m 01:03.1)
  1 LOM032304  ZACCARIN MATTEO ISPRA SWIM PLANET 1995  02:12.9 9 (100 m 01:03.7)
  2 LOM045463  CARINI GIACOMO NINO BIXIO 1997  02:15.3 7 (100 m 01:05.4)
  3 FRI-004056  PEZZUTTO MICHELE UISP NUOTO CORDENONS 1996  02:15.6 6 (100 m 01:04.0)
  4 FRI-007640  FELETTO GABRIELE UISP NUOTO CORDENONS 1996  02:17.8 5 (100 m 01:05.6)
  2 LOM-032303  VANZULLI FABIANO ISPRA SWIM PLANET 1995  02:17.8 7 (100 m 01:04.6)
  5 LOM-032334  CATALANO FRANCESCO VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1997  02:22.5 4 (100 m 01:07.4)
  2 PIE-018728  MORETTI FRANCESCO RARI NANTES NOVARA 1993  02:22.6 7 (100 m 01:05.4)
  6 PIE015651  CATINO ANDREA TEAM INSUBRIKA 1996  02:28.1 3 (100 m 01:09.6)
  7 PIE021105  MARSIC UMBERTO TEAM INSUBRIKA 1998  02:32.5 2 (100 m 01:12.5)
  8 LOM-060347  BRUSA MARTINO ROBUR ET FIDES 1998  02:36.0 1 (100 m 01:17.3)
  9 LOM-061070  SCUTTARI EDOARDO ROBUR ET FIDES 1998  02:36.8 0 (100 m 01:13.2)
  10 LOM060782  DE SORICELLIS MIRKO TEAM INSUBRIKA 1997  02:38.7 0 (100 m 01:16.5)
  11 LOM-072739  ALBONINO FABIO ASD ALBATROS 1998  02:52.4 0 (100 m 01:22.1)

  Gara num. 5: 200 mt. Farfalla - Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008420  ROSSI GIACOMO ISPRA SWIM PLANET 1990  02:07.9 9 (100 m 01:00.4)
  1 PIE017610  MUTTI LORENZO TEAM INSUBRIKA 1996  02:12.7 9 (100 m 01:03.1)
  1 LOM032304  ZACCARIN MATTEO ISPRA SWIM PLANET 1995  02:12.9 9 (100 m 01:03.7)
  2 LOM045463  CARINI GIACOMO NINO BIXIO 1997  02:15.3 7 (100 m 01:05.4)
  3 FRI-004056  PEZZUTTO MICHELE UISP NUOTO CORDENONS 1996  02:15.6 6 (100 m 01:04.0)
  4 FRI-007640  FELETTO GABRIELE UISP NUOTO CORDENONS 1996  02:17.8 5 (100 m 01:05.6)
  2 LOM-032303  VANZULLI FABIANO ISPRA SWIM PLANET 1995  02:17.8 7 (100 m 01:04.6)
  5 LOM-032334  CATALANO FRANCESCO VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1997  02:22.5 4 (100 m 01:07.4)
  2 PIE-018728  MORETTI FRANCESCO RARI NANTES NOVARA 1993  02:22.6 7 (100 m 01:05.4)
  6 PIE015651  CATINO ANDREA TEAM INSUBRIKA 1996  02:28.1 3 (100 m 01:09.6)
  7 PIE021105  MARSIC UMBERTO TEAM INSUBRIKA 1998  02:32.5 2 (100 m 01:12.5)
  8 LOM-060347  BRUSA MARTINO ROBUR ET FIDES 1998  02:36.0 1 (100 m 01:17.3)
  9 LOM-061070  SCUTTARI EDOARDO ROBUR ET FIDES 1998  02:36.8 0 (100 m 01:13.2)
  10 LOM060782  DE SORICELLIS MIRKO TEAM INSUBRIKA 1997  02:38.7 0 (100 m 01:16.5)
  11 LOM-072739  ALBONINO FABIO ASD ALBATROS 1998  02:52.4 0 (100 m 01:22.1)

  Gara num. 6: 100 mt. Rana - Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-027717  TAGLIORETTI ELISA ISPRA SWIM PLANET 1993  01:12.5 9
  2 FRI-002024  DORO LISA UISP NUOTO CORDENONS 1993  01:12.6 7
  1 LOM042624  LOFFREDO ALICE ISPRA SWIM PLANET 1998  01:15.8 9
  2 LOM-052065  SOLDATI RITA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1999  01:15.9 7
  1 LOM-032333  CATALANO FRANCESCA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1996  01:16.7 9
  3 LOM-061653  IZZO SILZIA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1998  01:16.7 6
  3 LOM-029551  SCIALLA FABIOLA ISPRA SWIM PLANET 1994  01:16.8 6
  4 PIE011479  CANEGALLO GIULIA TEAM INSUBRIKA 1994  01:17.6 5
  4 FRI-007850  BINCOLETTO MATILDE UISP NUOTO CORDENONS 1999  01:18.0 5
  5 LOM029509  SCARIN SABRINA TEAM INSUBRIKA 1995  01:18.5 4
  6 LOM023267  MILANI ANDREA VALENTINA NINO BIXIO 1994  01:19.1 3
  2 LOM033675  CASTELLI FEDERICA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:20.3 7
  7 LOM-029731  PADOVANI PAOLA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1995  01:21.0 2
  8 LOM-043020  ARCHETTI CHIARA ASD ALBATROS 1995  01:21.4 1
  5 LOM-045917  ACCARDI ELENA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1998  01:21.8 4
  9 FRI-004049  CARNEVALI ILARIA UISP NUOTO CORDENONS 1995  01:21.8 0
  6 LOM073466  SAVINI GIORGIA NINO BIXIO 1998  01:22.4 3
  7 LOM-064965  SARASINI GIULIA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1998  01:22.8 2
  3 LOM-049462  SANTI GRETA ROBUR ET FIDES 1997  01:23.8 6
  8 PIE020294  BAILO GIULIA TEAM INSUBRIKA 1999  01:24.6 1
  8 PIE019163  SAVOIA ISABELLA TEAM INSUBRIKA 1998  01:24.6 1
  10 LOM-052350  SCARONI MICHELA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1999  01:24.7 0
  11 LOM045461  BADOVINI CARLOTTA NINO BIXIO 1998  01:25.4 0
  12 PIE-019130  CARDENAS ESPARZA MIREA RARI NANTES NOVARA 1998  01:26.3 0
  13 LOM-059921  BONIZZARDI CAMILLA ROBUR ET FIDES 1999  01:27.3 0
  4 LIG012034  CANEVA VIRGINIA TEAM INSUBRIKA 1997  01:27.8 5
  4 LOM083633  LA CRETA CLAUDIA TEAM INSUBRIKA 1997  01:27.8 5
  14 PIE021448  SALVADOR GAIA TEAM INSUBRIKA 1999  01:28.5 0
  6 LOM055500  RIZZOLIO FLAVIA TEAM INSUBRIKA 1996  01:30.1 3
  15 LOM060892  STORELLA CLAUDIA TEAM INSUBRIKA 1999  01:30.8 0
  16 LOM-051778  BALDESSARI ELISA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1999  01:32.5 0
  17 LOM-072208  COLOMBO FEDERICA ISPRA SWIM PLANET 1998  01:35.1 0
  18 LOM-087272  BELLINI LISA ISPRA SWIM PLANET 1999  01:36.3 0
  7 LOM-086878  ROGORA ELEONORA ISPRA SWIM PLANET 1997  01:40.4 2
  19 LOM-042626  MONTANARO MICHELA ISPRA SWIM PLANET 1998  01:41.1 0

  Gara num. 7: 100 mt. Rana - Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-027717  TAGLIORETTI ELISA ISPRA SWIM PLANET 1993  01:12.5 9
  2 FRI-002024  DORO LISA UISP NUOTO CORDENONS 1993  01:12.6 7
  1 LOM042624  LOFFREDO ALICE ISPRA SWIM PLANET 1998  01:15.8 9
  2 LOM-052065  SOLDATI RITA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1999  01:15.9 7
  1 LOM-032333  CATALANO FRANCESCA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1996  01:16.7 9
  3 LOM-061653  IZZO SILZIA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1998  01:16.7 6
  3 LOM-029551  SCIALLA FABIOLA ISPRA SWIM PLANET 1994  01:16.8 6
  4 PIE011479  CANEGALLO GIULIA TEAM INSUBRIKA 1994  01:17.6 5
  4 FRI-007850  BINCOLETTO MATILDE UISP NUOTO CORDENONS 1999  01:18.0 5
  5 LOM029509  SCARIN SABRINA TEAM INSUBRIKA 1995  01:18.5 4
  6 LOM023267  MILANI ANDREA VALENTINA NINO BIXIO 1994  01:19.1 3
  2 LOM033675  CASTELLI FEDERICA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:20.3 7
  7 LOM-029731  PADOVANI PAOLA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1995  01:21.0 2
  8 LOM-043020  ARCHETTI CHIARA ASD ALBATROS 1995  01:21.4 1
  5 LOM-045917  ACCARDI ELENA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1998  01:21.8 4
  9 FRI-004049  CARNEVALI ILARIA UISP NUOTO CORDENONS 1995  01:21.8 0
  6 LOM073466  SAVINI GIORGIA NINO BIXIO 1998  01:22.4 3
  7 LOM-064965  SARASINI GIULIA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1998  01:22.8 2
  3 LOM-049462  SANTI GRETA ROBUR ET FIDES 1997  01:23.8 6
  8 PIE020294  BAILO GIULIA TEAM INSUBRIKA 1999  01:24.6 1
  8 PIE019163  SAVOIA ISABELLA TEAM INSUBRIKA 1998  01:24.6 1
  10 LOM-052350  SCARONI MICHELA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1999  01:24.7 0
  11 LOM045461  BADOVINI CARLOTTA NINO BIXIO 1998  01:25.4 0
  12 PIE-019130  CARDENAS ESPARZA MIREA RARI NANTES NOVARA 1998  01:26.3 0
  13 LOM-059921  BONIZZARDI CAMILLA ROBUR ET FIDES 1999  01:27.3 0
  4 LIG012034  CANEVA VIRGINIA TEAM INSUBRIKA 1997  01:27.8 5
  4 LOM083633  LA CRETA CLAUDIA TEAM INSUBRIKA 1997  01:27.8 5
  14 PIE021448  SALVADOR GAIA TEAM INSUBRIKA 1999  01:28.5 0
  6 LOM055500  RIZZOLIO FLAVIA TEAM INSUBRIKA 1996  01:30.1 3
  15 LOM060892  STORELLA CLAUDIA TEAM INSUBRIKA 1999  01:30.8 0
  16 LOM-051778  BALDESSARI ELISA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1999  01:32.5 0
  17 LOM-072208  COLOMBO FEDERICA ISPRA SWIM PLANET 1998  01:35.1 0
  18 LOM-087272  BELLINI LISA ISPRA SWIM PLANET 1999  01:36.3 0
  7 LOM-086878  ROGORA ELEONORA ISPRA SWIM PLANET 1997  01:40.4 2
  19 LOM-042626  MONTANARO MICHELA ISPRA SWIM PLANET 1998  01:41.1 0

  Gara num. 8: 100 mt. Rana - Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-027717  TAGLIORETTI ELISA ISPRA SWIM PLANET 1993  01:12.5 9
  2 FRI-002024  DORO LISA UISP NUOTO CORDENONS 1993  01:12.6 7
  1 LOM042624  LOFFREDO ALICE ISPRA SWIM PLANET 1998  01:15.8 9
  2 LOM-052065  SOLDATI RITA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1999  01:15.9 7
  1 LOM-032333  CATALANO FRANCESCA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1996  01:16.7 9
  3 LOM-061653  IZZO SILZIA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1998  01:16.7 6
  3 LOM-029551  SCIALLA FABIOLA ISPRA SWIM PLANET 1994  01:16.8 6
  4 PIE011479  CANEGALLO GIULIA TEAM INSUBRIKA 1994  01:17.6 5
  4 FRI-007850  BINCOLETTO MATILDE UISP NUOTO CORDENONS 1999  01:18.0 5
  5 LOM029509  SCARIN SABRINA TEAM INSUBRIKA 1995  01:18.5 4
  6 LOM023267  MILANI ANDREA VALENTINA NINO BIXIO 1994  01:19.1 3
  2 LOM033675  CASTELLI FEDERICA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:20.3 7
  7 LOM-029731  PADOVANI PAOLA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1995  01:21.0 2
  8 LOM-043020  ARCHETTI CHIARA ASD ALBATROS 1995  01:21.4 1
  5 LOM-045917  ACCARDI ELENA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1998  01:21.8 4
  9 FRI-004049  CARNEVALI ILARIA UISP NUOTO CORDENONS 1995  01:21.8 0
  6 LOM073466  SAVINI GIORGIA NINO BIXIO 1998  01:22.4 3
  7 LOM-064965  SARASINI GIULIA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1998  01:22.8 2
  3 LOM-049462  SANTI GRETA ROBUR ET FIDES 1997  01:23.8 6
  8 PIE020294  BAILO GIULIA TEAM INSUBRIKA 1999  01:24.6 1
  8 PIE019163  SAVOIA ISABELLA TEAM INSUBRIKA 1998  01:24.6 1
  10 LOM-052350  SCARONI MICHELA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1999  01:24.7 0
  11 LOM045461  BADOVINI CARLOTTA NINO BIXIO 1998  01:25.4 0
  12 PIE-019130  CARDENAS ESPARZA MIREA RARI NANTES NOVARA 1998  01:26.3 0
  13 LOM-059921  BONIZZARDI CAMILLA ROBUR ET FIDES 1999  01:27.3 0
  4 LIG012034  CANEVA VIRGINIA TEAM INSUBRIKA 1997  01:27.8 5
  4 LOM083633  LA CRETA CLAUDIA TEAM INSUBRIKA 1997  01:27.8 5
  14 PIE021448  SALVADOR GAIA TEAM INSUBRIKA 1999  01:28.5 0
  6 LOM055500  RIZZOLIO FLAVIA TEAM INSUBRIKA 1996  01:30.1 3
  15 LOM060892  STORELLA CLAUDIA TEAM INSUBRIKA 1999  01:30.8 0
  16 LOM-051778  BALDESSARI ELISA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1999  01:32.5 0
  17 LOM-072208  COLOMBO FEDERICA ISPRA SWIM PLANET 1998  01:35.1 0
  18 LOM-087272  BELLINI LISA ISPRA SWIM PLANET 1999  01:36.3 0
  7 LOM-086878  ROGORA ELEONORA ISPRA SWIM PLANET 1997  01:40.4 2
  19 LOM-042626  MONTANARO MICHELA ISPRA SWIM PLANET 1998  01:41.1 0

  Gara num. 9: 100 mt. Rana - Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-024237  PARISI ROBERTO VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1993  01:04.0 9
  2 LOM-012531  CADEMARTORI ROBERTO VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1992  01:05.5 7
  1 LOM-034096  RADICI ANDREA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1995  01:05.5 9
  2 LOM032294  LAVACCA FEDERICO ISPRA SWIM PLANET 1995  01:06.6 7
  1 LOM-036490  FACCHETTI LUCA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:06.7 9
  3 LOM000574  CELONI GIOVANNI NINO BIXIO 1989  01:08.3 6
  2 LOM-073724  ANDREOLI GIOVANNI VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1997  01:09.0 7
  4 FRI-001848  NADALIN KYM UISP NUOTO CORDENONS 1992  01:09.7 5
  3 LOM-039548  INDUNI GIORGIO ISPRA SWIM PLANET 1996  01:09.8 6
  4 LOM-036341  REZZONICO SILVANO ISPRA SWIM PLANET 1996  01:09.9 5
  5 LOM-037979  AMBROSI LUCA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1996  01:10.0 4
  3 LOM044832  FALVO JACOPO ISPRA SWIM PLANET 1995  01:10.4 6
  6 LOM-036340  MARELLI EDOARDO ISPRA SWIM PLANET 1996  01:10.6 3
  5 LOM-007965  BACCHIN ALBERTO ROBUR ET FIDES 1989  01:10.7 4
  7 PIE022301  MENATO ALESSANDRO TEAM INSUBRIKA 1997  01:12.0 2
  8 LOM-038022  SALVADORI SIMONE ROBUR ET FIDES 1996  01:12.8 1
  4 LOM083635  PALAMARA LORENZO TEAM INSUBRIKA 1995  01:12.9 5
  5 PIE013476  CANEGALLO MICHELE TEAM INSUBRIKA 1995  01:15.2 4
  9 LOM-045340  PIROVANO RICCARDO ROBUR ET FIDES 1998  01:15.3 0
  10 PIE017611  DAL BO LUCA TEAM INSUBRIKA 1996  01:15.9 0
  11 LOM044654  AZZALI G.LUCA NINO BIXIO 1997  01:17.8 0
  12 LOM-086198  MAZZEO FELICE VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1997  01:18.4 0
  13 LOM-045614  CASTIGLIONI RICCARDO ISPRA SWIM PLANET 1997  01:18.9 0
  14 LOM-061652  COGGI MIRKO VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1998  01:19.4 0
  6 FRI-003037  NADALIN CHRISTOPHE UISP NUOTO CORDENONS 1995  01:20.2 3
  15 LOM046927  BOLZONI DAVIDE TEAM INSUBRIKA 1998  01:20.3 0
  16 LOM-042615  BIOTTI JACOPO ISPRA SWIM PLANET 1997  01:23.3 0
  17 LOM-046789  CAON MATTEO ISPRA SWIM PLANET 1997  01:24.3 0
  18 LOM051972  SOMA ALESSANDRO ISPRA SWIM PLANET 1998  01:26.0 0
  19 LOM-043766  TOSIN MATTIA ROBUR ET FIDES 1997  01:27.3 0
  20 LOM-051969  BIOTTI NICCOLO' ISPRA SWIM PLANET 1998  01:27.9 0
  21 LOM052230  CAPRA NICOLAS FRANCIACORTA SPORT 1998  01:28.6 0
  22 LOM-060130  DI PALMA FEDERICO ISPRA SWIM PLANET 1998  01:29.3 0
  23 FRI-014835  PIVETTA RICCARDO UISP NUOTO CORDENONS 1998  01:32.2 0
  24 LOM-083157  BRESCIANI MICHELE VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1998  01:32.7 0

  Gara num. 10: 100 mt. Rana - Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-024237  PARISI ROBERTO VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1993  01:04.0 9
  2 LOM-012531  CADEMARTORI ROBERTO VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1992  01:05.5 7
  1 LOM-034096  RADICI ANDREA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1995  01:05.5 9
  2 LOM032294  LAVACCA FEDERICO ISPRA SWIM PLANET 1995  01:06.6 7
  1 LOM-036490  FACCHETTI LUCA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:06.7 9
  3 LOM000574  CELONI GIOVANNI NINO BIXIO 1989  01:08.3 6
  2 LOM-073724  ANDREOLI GIOVANNI VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1997  01:09.0 7
  4 FRI-001848  NADALIN KYM UISP NUOTO CORDENONS 1992  01:09.7 5
  3 LOM-039548  INDUNI GIORGIO ISPRA SWIM PLANET 1996  01:09.8 6
  4 LOM-036341  REZZONICO SILVANO ISPRA SWIM PLANET 1996  01:09.9 5
  5 LOM-037979  AMBROSI LUCA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1996  01:10.0 4
  3 LOM044832  FALVO JACOPO ISPRA SWIM PLANET 1995  01:10.4 6
  6 LOM-036340  MARELLI EDOARDO ISPRA SWIM PLANET 1996  01:10.6 3
  5 LOM-007965  BACCHIN ALBERTO ROBUR ET FIDES 1989  01:10.7 4
  7 PIE022301  MENATO ALESSANDRO TEAM INSUBRIKA 1997  01:12.0 2
  8 LOM-038022  SALVADORI SIMONE ROBUR ET FIDES 1996  01:12.8 1
  4 LOM083635  PALAMARA LORENZO TEAM INSUBRIKA 1995  01:12.9 5
  5 PIE013476  CANEGALLO MICHELE TEAM INSUBRIKA 1995  01:15.2 4
  9 LOM-045340  PIROVANO RICCARDO ROBUR ET FIDES 1998  01:15.3 0
  10 PIE017611  DAL BO LUCA TEAM INSUBRIKA 1996  01:15.9 0
  11 LOM044654  AZZALI G.LUCA NINO BIXIO 1997  01:17.8 0
  12 LOM-086198  MAZZEO FELICE VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1997  01:18.4 0
  13 LOM-045614  CASTIGLIONI RICCARDO ISPRA SWIM PLANET 1997  01:18.9 0
  14 LOM-061652  COGGI MIRKO VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1998  01:19.4 0
  6 FRI-003037  NADALIN CHRISTOPHE UISP NUOTO CORDENONS 1995  01:20.2 3
  15 LOM046927  BOLZONI DAVIDE TEAM INSUBRIKA 1998  01:20.3 0
  16 LOM-042615  BIOTTI JACOPO ISPRA SWIM PLANET 1997  01:23.3 0
  17 LOM-046789  CAON MATTEO ISPRA SWIM PLANET 1997  01:24.3 0
  18 LOM051972  SOMA ALESSANDRO ISPRA SWIM PLANET 1998  01:26.0 0
  19 LOM-043766  TOSIN MATTIA ROBUR ET FIDES 1997  01:27.3 0
  20 LOM-051969  BIOTTI NICCOLO' ISPRA SWIM PLANET 1998  01:27.9 0
  21 LOM052230  CAPRA NICOLAS FRANCIACORTA SPORT 1998  01:28.6 0
  22 LOM-060130  DI PALMA FEDERICO ISPRA SWIM PLANET 1998  01:29.3 0
  23 FRI-014835  PIVETTA RICCARDO UISP NUOTO CORDENONS 1998  01:32.2 0
  24 LOM-083157  BRESCIANI MICHELE VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1998  01:32.7 0

  Gara num. 11: 100 mt. Rana - Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-024237  PARISI ROBERTO VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1993  01:04.0 9
  2 LOM-012531  CADEMARTORI ROBERTO VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1992  01:05.5 7
  1 LOM-034096  RADICI ANDREA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1995  01:05.5 9
  2 LOM032294  LAVACCA FEDERICO ISPRA SWIM PLANET 1995  01:06.6 7
  1 LOM-036490  FACCHETTI LUCA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:06.7 9
  3 LOM000574  CELONI GIOVANNI NINO BIXIO 1989  01:08.3 6
  2 LOM-073724  ANDREOLI GIOVANNI VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1997  01:09.0 7
  4 FRI-001848  NADALIN KYM UISP NUOTO CORDENONS 1992  01:09.7 5
  3 LOM-039548  INDUNI GIORGIO ISPRA SWIM PLANET 1996  01:09.8 6
  4 LOM-036341  REZZONICO SILVANO ISPRA SWIM PLANET 1996  01:09.9 5
  5 LOM-037979  AMBROSI LUCA VITTORIA ALATA NUOTO ASD 1996  01:10.0 4
  3 LOM044832  FALVO JACOPO ISPRA SWIM PLANET 1995  01:10.4 6
  6 LOM-036340  MARELLI EDOARDO ISPRA SWIM PLANET 1996  01:10.6 3
  5 LOM-007965  BACCHIN ALBERTO ROBUR ET FIDES 1989  01:10.7 4
